Calcul · GP 039/1999
Necesarul anual de căldură al clădirii de locuit existente
GP 039/1999
Relația
Condiții de aplicare
Partea I, relația (1): necesarul anual de căldură al clădirii de locuit existente, cu C_R, Y din fig. 1, 2 și ρ_s din Anexa 1
Din GP 039/1999, p. 3.
Date necesare
| Mărime | Ce este | Unitate | De unde vine |
|---|---|---|---|
| Y | coeficient care ține seama de variația în timp a temperaturii exterioare, citit pe diagrama fig. 2 în funcție de θ_e0 | de ales | dată de intrare |
| C_R | coeficient care ține seama de reducerea temperaturii interioare pe durata nopții, citit pe diagrama fig. 1 (curba 1 punct termic automatizat, 2 punct termic cu reglaj manual, 3 centrală termică), în funcție de numărul anual de grade-zile | de ales | dată de intrare |
| C_b | coeficient care ține seama de prezența balcoanelor pe fațadele clădirilor de locuit („determinat conform art. 2.2” — articolul 2.2 lipsește din textul tipărit al ghidului; exemplul Părții I ia C_b = 1,03 pentru balcoane deschise, exemplul Părții a II-a C_b = 1) | de ales | dată de intrare |
| N_gz | numărul anual de grade-zile de calcul corespunzător perechii θ_i și θ_e0, conform SR 4839-97 („Numărul anual de grade-zile”) | adimensional | dată de intrare |
| Q_c | necesarul de căldură de calcul al clădirii, identic cu puterea termică instalată pentru încălzire [kW] | kW | dată de intrare |
| θ_i | temperatura interioară medie de calcul a întregii construcții, conform SR 4839-97 [°C] | °C | dată de intrare |
| θ_e | temperatura exterioară de calcul, conform SR 1907-1/1997 [°C] | °C | dată de intrare |
| A_loc | suprafața locuibilă a întregii construcții [m²] | m² | dată de intrare |
| D_z | durata convențională a sezonului de încălzire conform SR 4839-97 [zile] | zile | dată de intrare |
| ρ_s | coeficient care reflectă influența radiației solare asupra necesarului de căldură, citit pe diagrama fig. 1.1 (Anexa 1) în funcție de x | adimensional | dată de intrare |
Unitățile sunt cele din normativ. Unde normativul nu precizează unitatea, o alegi tu în calculator (oricare unitate în care ai datele); valoarea se convertește, iar alegerea se verifică dimensional pe relații.
Valori din tabelele normativului
- C_T — una dintre cele 2 valori, după condiția din normativ
Referință
GP 039/1999, p. 3
PARTEA I NECESARUL ANUAL DE CĂLDURĂ AL CLĂDIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE › Capitolul 2 CALCULUL NECESARULUI ANUAL DE CĂLDURĂ › 2.1 . Necesarul anual de cāldurā al unci clădi t de locuit se determinā cu relația:
Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit
Vezi pagina normativului GP 039/1999Calculează cu datele tale
Introduci datele, platforma alege relațiile, citește tabelele și arată fiecare pas, cu trimitere la pagina din normativ.
Calculează pe platformăAlte calcule din GP 039/1999
- Cantitatea de căldură datorată radiației solare recepționată de construcție pe durata sezonului de încălzire
- Determinarea valorii ρ_S de reducere a necesarului anual de căldură datorită influenței radiației solare
- Necesarul anual de căldură pentru încălzirea spațiului de locuit
- Temperatura exterioară medie teoretică a sezonului de încălzire θ̄_e