Calcul · P 118/2/2013
Cantitatea totală minimă de pulbere, kg
P 118/2/2013
Relația
Condiții de aplicare
25.36 (1) Cantitatea totală minimă de pulbere pentru sistemele cu inundare totală
Din P 118/2/2013, p. 195.
Date necesare
| Mărime | Ce este | Unitate | De unde vine |
|---|---|---|---|
| K_1 | factorul cantității de bază, kg/m³ (0,65 pentru incendii de hidrocarburi, art. 25.36 (2)) | de ales | dată de intrare |
| K_2 | factorul cantității suplimentare pentru deschideri între 1 % și 5 % din suprafața totală, kg/m² (2,5 pentru hidrocarburi) | kg/m² | dată de intrare |
| K_3 | factorul cantității suplimentare pentru deschideri peste 5 % din suprafața totală, kg/m² (5,0 pentru hidrocarburi) | kg/m² | dată de intrare |
| K_4 | factorul cantității suplimentare pentru ventilația neoprită pe durata descărcării, kg/m³ (0,65 pentru hidrocarburi) | kg/m³ | dată de intrare |
| V_p | volumul total al incintei, m³ | m³ | dată de intrare |
| A_S | suprafața totală a deschiderilor „> 5 % din A_R” (legenda 25.36; A_R = suprafața totală a incintei — pereți, plafon, pardoseală), m²; legenda dă la K_2 deschideri 1 % … 5 % din A_R, iar la K_3 peste 5 %: tipăritul e contradictoriu între K și A | de ales | dată de intrare |
| A_L | suprafața totală a deschiderilor „5 % < A_R < 15 % din A_R” (legenda 25.36; A_R = suprafața totală a incintei), m² | m² | dată de intrare |
| L_V | debitul de ventilație, m³/s | m³/s | dată de intrare |
| t_p | timpul de descărcare, s | de ales (timp) | dată de intrare |
Unitățile sunt cele din normativ. Unde normativul nu precizează unitatea, o alegi tu în calculator (oricare unitate în care ai datele); valoarea se convertește, iar alegerea se verifică dimensional pe relații.
Referință
P 118/2/2013, p. 195
PARTEA VI PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA INSTALATIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR CU PULBERE › Capitolul 25 Instalații fixe de stingere cu pulberi a incendiilor › 25.36 . (1) Cantitatea totală minimă de pulbere se determină cu relația :
Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a — Instalații de stingere
Vezi pagina normativului P 118/2/2013Calculează cu datele tale
Introduci datele, platforma alege relațiile, citește tabelele și arată fiecare pas, cu trimitere la pagina din normativ.
Calculează pe platformă