Țeavă pătrată 220x220x14,2 (SHS 220x220x14.2)
Țevi pătrate (SHS) laminate la cald. Se scrie și „220x220x14.2”, „220 x 220 x 14.2”, „SHS220x220x14.2”, „220x220x14,2”, „220 x 220 x 14,2”, „SHS 220x220x14,2”, „SHS220x220x14,2”.
Folosește în calcul
În calcul, mărimile secțiunii (A, h_w, t_w, W_pl,y …) le completează platforma din bibliotecă.
Dimensiunile (SHS 220x220x14.2)
| h | 220 mm | înălțimea secțiunii |
| b | 220 mm | lățimea tălpii |
| t | 14,2 mm | grosimea peretelui |
| ro | 21,3 mm | raza exterioară a colțului |
| ri | 14,2 mm | raza interioară a colțului |
Caracteristicile secțiunii — calculate din geometrie
| A | 114,7 cm² | aria secțiunii |
| G | 90,06 kg/m | masa pe metru (ρ = 7850 kg/m³) |
| Iy | 8.007 cm⁴ | momentul de inerție față de axa y–y |
| Iz | 8.007 cm⁴ | momentul de inerție față de axa z–z |
| Wel,y | 727,9 cm³ | modulul de rezistență elastic față de y–y (fibra extremă) |
| Wel,z | 727,9 cm³ | modulul de rezistență elastic față de z–z (fibra extremă) |
| Wpl,y | 878,6 cm³ | modulul de rezistență plastic față de y–y |
| Wpl,z | 878,6 cm³ | modulul de rezistență plastic față de z–z |
| iy | 83,54 mm | raza de girație față de y–y |
| iz | 83,54 mm | raza de girație față de z–z |
| It | 12.765 cm⁴ | momentul de inerție la torsiune |
sursa geometriei: Blueprints