Țeavă pătrată 250x250x10 (SHS 250x250x10)
Țevi pătrate (SHS) laminate la cald. Se scrie și „250x250x10”, „250 x 250 x 10”, „SHS250x250x10”.
Folosește în calcul
În calcul, mărimile secțiunii (A, h_w, t_w, W_pl,y …) le completează platforma din bibliotecă.
Dimensiunile (SHS 250x250x10)
| h | 250 mm | înălțimea secțiunii |
| b | 250 mm | lățimea tălpii |
| t | 10 mm | grosimea peretelui |
| ro | 15 mm | raza exterioară a colțului |
| ri | 10 mm | raza interioară a colțului |
Caracteristicile secțiunii — calculate din geometrie
| A | 94,93 cm² | aria secțiunii |
| G | 74,52 kg/m | masa pe metru (ρ = 7850 kg/m³) |
| Iy | 9.055 cm⁴ | momentul de inerție față de axa y–y |
| Iz | 9.055 cm⁴ | momentul de inerție față de axa z–z |
| Wel,y | 724,4 cm³ | modulul de rezistență elastic față de y–y (fibra extremă) |
| Wel,z | 724,4 cm³ | modulul de rezistență elastic față de z–z (fibra extremă) |
| Wpl,y | 850,7 cm³ | modulul de rezistență plastic față de y–y |
| Wpl,z | 850,7 cm³ | modulul de rezistență plastic față de z–z |
| iy | 97,67 mm | raza de girație față de y–y |
| iz | 97,67 mm | raza de girație față de z–z |
| It | 14.106 cm⁴ | momentul de inerție la torsiune |
sursa geometriei: Blueprints