Țeavă pătrată 300x300x10 (SHS 300x300x10)
Țevi pătrate (SHS) laminate la cald. Se scrie și „300x300x10”, „300 x 300 x 10”, „SHS300x300x10”.
Folosește în calcul
În calcul, mărimile secțiunii (A, h_w, t_w, W_pl,y …) le completează platforma din bibliotecă.
Dimensiunile (SHS 300x300x10)
| h | 300 mm | înălțimea secțiunii |
| b | 300 mm | lățimea tălpii |
| t | 10 mm | grosimea peretelui |
| ro | 15 mm | raza exterioară a colțului |
| ri | 10 mm | raza interioară a colțului |
Caracteristicile secțiunii — calculate din geometrie
| A | 114,9 cm² | aria secțiunii |
| G | 90,22 kg/m | masa pe metru (ρ = 7850 kg/m³) |
| Iy | 16.026 cm⁴ | momentul de inerție față de axa y–y |
| Iz | 16.026 cm⁴ | momentul de inerție față de axa z–z |
| Wel,y | 1.068 cm³ | modulul de rezistență elastic față de y–y (fibra extremă) |
| Wel,z | 1.068 cm³ | modulul de rezistență elastic față de z–z (fibra extremă) |
| Wpl,y | 1.246 cm³ | modulul de rezistență plastic față de y–y |
| Wpl,z | 1.246 cm³ | modulul de rezistență plastic față de z–z |
| iy | 118,1 mm | raza de girație față de y–y |
| iz | 118,1 mm | raza de girație față de z–z |
| It | 24.807 cm⁴ | momentul de inerție la torsiune |
sursa geometriei: Blueprints