Țeavă pătrată 50x50x4 (SHS 50x50x4)
Țevi pătrate (SHS) laminate la cald. Se scrie și „50x50x4”, „50 x 50 x 4”, „SHS50x50x4”.
Folosește în calcul
În calcul, mărimile secțiunii (A, h_w, t_w, W_pl,y …) le completează platforma din bibliotecă.
Dimensiunile (SHS 50x50x4)
| h | 50 mm | înălțimea secțiunii |
| b | 50 mm | lățimea tălpii |
| t | 4 mm | grosimea peretelui |
| ro | 6 mm | raza exterioară a colțului |
| ri | 4 mm | raza interioară a colțului |
Caracteristicile secțiunii — calculate din geometrie
| A | 7,188 cm² | aria secțiunii |
| G | 5,643 kg/m | masa pe metru (ρ = 7850 kg/m³) |
| Iy | 24,97 cm⁴ | momentul de inerție față de axa y–y |
| Iz | 24,97 cm⁴ | momentul de inerție față de axa z–z |
| Wel,y | 9,99 cm³ | modulul de rezistență elastic față de y–y (fibra extremă) |
| Wel,z | 9,99 cm³ | modulul de rezistență elastic față de z–z (fibra extremă) |
| Wpl,y | 12,27 cm³ | modulul de rezistență plastic față de y–y |
| Wpl,z | 12,27 cm³ | modulul de rezistență plastic față de z–z |
| iy | 18,64 mm | raza de girație față de y–y |
| iz | 18,64 mm | raza de girație față de z–z |
| It | 40,39 cm⁴ | momentul de inerție la torsiune |
sursa geometriei: Blueprints