Țeavă pătrată 70x70x8 (SHS 70x70x8)
Țevi pătrate (SHS) laminate la cald. Se scrie și „70x70x8”, „70 x 70 x 8”, „SHS70x70x8”.
Folosește în calcul
În calcul, mărimile secțiunii (A, h_w, t_w, W_pl,y …) le completează platforma din bibliotecă.
Dimensiunile (SHS 70x70x8)
| h | 70 mm | înălțimea secțiunii |
| b | 70 mm | lățimea tălpii |
| t | 8 mm | grosimea peretelui |
| ro | 12 mm | raza exterioară a colțului |
| ri | 8 mm | raza interioară a colțului |
Caracteristicile secțiunii — calculate din geometrie
| A | 19,15 cm² | aria secțiunii |
| G | 15,04 kg/m | masa pe metru (ρ = 7850 kg/m³) |
| Iy | 119,8 cm⁴ | momentul de inerție față de axa y–y |
| Iz | 119,8 cm⁴ | momentul de inerție față de axa z–z |
| Wel,y | 34,22 cm³ | modulul de rezistență elastic față de y–y (fibra extremă) |
| Wel,z | 34,22 cm³ | modulul de rezistență elastic față de z–z (fibra extremă) |
| Wpl,y | 43,77 cm³ | modulul de rezistență plastic față de y–y |
| Wpl,z | 43,77 cm³ | modulul de rezistență plastic față de z–z |
| iy | 25 mm | raza de girație față de y–y |
| iz | 25 mm | raza de girație față de z–z |
| It | 199,7 cm⁴ | momentul de inerție la torsiune |
sursa geometriei: Blueprints