Țeavă pătrată 80x80x4 (SHS 80x80x4)
Țevi pătrate (SHS) laminate la cald. Se scrie și „80x80x4”, „80 x 80 x 4”, „SHS80x80x4”.
Folosește în calcul
În calcul, mărimile secțiunii (A, h_w, t_w, W_pl,y …) le completează platforma din bibliotecă.
Dimensiunile (SHS 80x80x4)
| h | 80 mm | înălțimea secțiunii |
| b | 80 mm | lățimea tălpii |
| t | 4 mm | grosimea peretelui |
| ro | 6 mm | raza exterioară a colțului |
| ri | 4 mm | raza interioară a colțului |
Caracteristicile secțiunii — calculate din geometrie
| A | 11,99 cm² | aria secțiunii |
| G | 9,411 kg/m | masa pe metru (ρ = 7850 kg/m³) |
| Iy | 114,5 cm⁴ | momentul de inerție față de axa y–y |
| Iz | 114,5 cm⁴ | momentul de inerție față de axa z–z |
| Wel,y | 28,61 cm³ | modulul de rezistență elastic față de y–y (fibra extremă) |
| Wel,z | 28,61 cm³ | modulul de rezistență elastic față de z–z (fibra extremă) |
| Wpl,y | 33,98 cm³ | modulul de rezistență plastic față de y–y |
| Wpl,z | 33,98 cm³ | modulul de rezistență plastic față de z–z |
| iy | 30,9 mm | raza de girație față de y–y |
| iz | 30,9 mm | raza de girație față de z–z |
| It | 180 cm⁴ | momentul de inerție la torsiune |
sursa geometriei: Blueprints